| Week | Gewicht | Vet % | Vocht % | Verschil | Totaal |
| Startgewicht | 107,3 kg | 50,50% | 37,60% | ||
| Week 1 | 104,6 kg | 51,30% | 37% | 2,7 kg | |
| Week 3 | 101 kg | 50,30% | 37,60% | 3,6 kg | |
| Week 4 | 99,5 kg | 50,30% | 37,60% | 1,5 kg | |
| Week 5 | 98 kg | 49,90% | 37,90% | 1,5 kg | |
| Week 6 | 95,6 kg | 48,30% | 38,90% | 2,4 kg | |
| Week 7 | 94,4 kg | 48,30% | 39% | 1,2 kg | |
| Week 8 | 93,3 kg | 48,30% | 39% | 1,1 kg | |
| Week 9 | 92,8 kg | 37,20% | 47,30% | 0,5 kg | |
| Week 10 | 90,8 kg | 46,20% | 40,50% | 2 kg | |
| Week 11 | 89,7 kg | 46,00% | 40,70% | 1,1 kg | |
| Week 13 | 87,6 kg | 46,10% | 40,50% | 2,1 kg | |
| Week 14 | 85,8 kg | 45,20% | 41,20% | 1,8 kg | |
| Week 15 | 85,7 kg | 43,10% | 42,70% | 0,1 kg | |
| Week 16 | 84,6 kg | 43,70% | 42,30% | 1,1 kg | |
| Week 17 | 84,3 kg | 43,10% | 42,70% | 0,3 kg | |
| Week 18 | 83,4 kg | 43,20% | 42,60% | 0,9 kg | |
| Week 19 | 82,2 kg | 42,30% | 43,20% | 1,2 kg | |
| Week 20 | 80,7 kg | 42,80% | 42,80% | 1,5 kg | |
| Week 21 | 80,2 kg | 41,40% | 43,90% | 0,5 kg | |
| Week 22 | 79,2 kg | 41% | 44,10% | 1 kg | |
| Week 23 | 78,6 kg | 39,70% | 45,10% | 0,6 kg | |
| Week 25 | 77,6 kg | 40,50% | 44,50% | 1 kg | |
| Week 26 | 77,1 kg | 38,60% | 45,80% | 0,5 kg | |
| Week 27 | 75,7 kg | 35,70% | 47,90% | 1,4 kg | |
| Week 28 | 75 kg | 38,20% | 46,10% | 0,7 kg | |
| Week 29 | 74,2 kg | - | - | 0,8 kg | |
| Week 30 | 73,9 kg | 37,60% | 46,50% | 0,3 kg | |
| Week 31 | 73,6 kg | 36,70% | 47,20% | 0,3 kg | |
| Week 32 | 73,6 kg | 37,20% | 47,10% | - | |
| Week 33 | 72,5 kg | 36,70% | 47,10% | 1,1 kg | 34,8 kg |
woensdag 13 mei 2015
Voortgang
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten