Week | Gewicht | Vet % | Vocht % | Verschil | Totaal |
Startgewicht | 103,6 kg | 50.20% | 37.60% | ||
Week 1 | 101,7 kg | 52% | 36.2% | 1,9 kg | 1,9 kg |
Week 2 | 100,0 kg | 1,7 kg | 3,6 kg | ||
Week 3 | 98,3 kg | 50.5% | 37.3% | 1,7 kg | 5,3 kg |
Week 4 | 98,1 kg | 50.3% | 37.5% | 0,2 kg | 5,5 kg |
Week 5 | 96,3 kg | 50.6% | 37.1% | 1,8 kg | 7,3 kg |
Start foto
5 januari 2022
Broekmaat: 46
Trui: XL
Geen opmerkingen:
Een reactie posten